(生産者公表價格) (價格單位 = 원) | |||
제품명 | 규격 | 단위 | 가격 |
---|---|---|---|
형광등기구 보강대 | 행가스프링형 | set(조) | 12,200 |
찬넬보강형 | set(조) | 12,800 | |
장력형 M바 0.3m | set(조) | 5,900 | |
장력형 M바 1.0m | set(조) | 8,400 | |
장력형 M바 1.5m | set(조) | 10,000 | |
다운라이트보강대 | 행가스프링형 | set(조) | 7,800 |
평형스프링형 | set(조) | 9,500 | |
장력형 1.0m | set(조) | 5,500 | |
바닥보강철판 6" | set(조) | 6,300 | |
바닥보강철판 8" | set(조) | 7,000 | |
천장형 선풍기보강대 | 철판형 | set(조) | 8,900 |
표준형 | set(조) | 13,600 | |
행가표준형 | set(조) | 15,600 | |
c-찬넬컷팅기 | 콤팩트형 | set(조) | 290,000 |
텍스컷팅기 | 장대형 | set(조) | 590,000 |
참조 : 물가정보 2015년 7월호 P.843 | 물가자료 2015년 7월호 P.1209 | 유통물가 2015년 7월호 P.968 |
(生産者公表價格) (價格單位 = 원) | ||||
제품명 | 모델 | 제품사이즈 | 크기 및 적용 MCCB 모델 | 가격 |
---|---|---|---|---|
누전차단기함 | B-11 | 136*91*65*0.8t | 170*폭68 Φ2w 일반형15-30A 대륙DSE31,32 | 28,000 |
B-12 | 136*91*65*0.8t | 96*폭75 LS:33FR 대륙:DEG33B,53B,103B(3P3E) | 35,000 | |
B-21 | 202*126*65*1.0t | 130*폭75 LS:EBS,H33b,EBE 52b,EBE,S 53b,EBE,S63b. 현대:HIGS30(2P2E,3P3E) ,HIGH33,(3P3E) HIGH,50(2P2E,3P3E), HIGS,50(2P2E,3P3E,4P3E) | 48,000 | |
B-31 | 245*148*65*1.0t | 155*폭90 LS:EBH 53b(3P3E)EBS, H 103b(3P3E) 현대:HIGS100(2P2E,3P3E) HIGH100(3P3E) | 64,000 | |
B-32 | 245*148*65*1.0t | 155*폭120 현대:HIGS100(4P3E) HIGH100(4P3E) | 64,000 | |
배선용차단기함 | B-12 | 136*91*65*0.8t | 96*폭75 LS:ABE33, 현대:HBE30N 제일CBE33ca 대륙:DBE33B,53B,102B,103B. DBM33B(전동기용) | 35,000 |
B-21 | 202*126*65*1.0t | 130*폭75 LS:ABS,ABH33b,ABS,ABE 53b,ABE103b현대:HIBS(표준형)30,50,60, HIBE(경제형)50,60,100 제일:CBS,H-33N CBE,S-53N CBE,S-73N CBE-103N 대륙:DBE53N,63N,103N. DBS33N,53N,63N | 48,000 | |
B-22 | 202*126*65*1.0t | 130*폭100 LS:ABS54b ABS64b ABE104b, 현대:HIBE50,60,100(경제형4P), HIBS50,60,100(표준형4P) 제일:CBE,S-54N CBE,S-74N CBE-104N | 48,000 | |
참조 : 물가정보 2016년2월호 P.781ㅣ물가자료 2016년2월호 P.1156ㅣ유통물가2016년2월호P.933 |